WVA 29093/29094/29095 Terbon Papa Pēki Taraka Pahi mō MERCEDES-BENZ IVECO 299 2336
| Nama OE: | IVECO: 2992336 IVECO: 2996468 IVECO: 500055019 IVECO: 500363646 IVECO: E2992336 TĀNE: 81.50820-5094 TĀNE: 81.50820-6008 TĀNE: 81.50820-6022 TĀNE: 8158206008 MERCEDES-BENZ: 000 421 07 10 MERCEDES-BENZ: 000 421 08 10 MERCEDES-BENZ: 000 421 50 10 MERCEDES-BENZ: 002 420 78 20 MERCEDES-BENZ: 002 420 78 28 MERCEDES-BENZ: 002 420 79 20 MERCEDES-BENZ: 005 420 23 20 MERCEDES-BENZ: 008 420 58 20 MERCEDES-BENZ: 24207820 MERCEDES-BENZ: 24207828 MERCEDES-BENZ: 24207920 MERCEDES-BENZ: 4210710 MERCEDES-BENZ: 4210810 MERCEDES-BENZ: 4215010 MERCEDES-BENZ: 54202320 MERCEDES-BENZ: 84205820 MERCEDES-BENZ : A 000 421 07 10 MERCEDES-BENZ : A 000 421 08 10 MERCEDES-BENZ : A 000 421 50 10 MERCEDES-BENZ : A 002 420 78 20 MERCEDES-BENZ : A 002 420 78 28 MERCEDES-BENZ : A 002 420 79 20 MERCEDES-BENZ : A 005 420 23 20 MERCEDES-BENZ : A 008 420 58 20 SAETA: 9291024 SAF: 37779813840 SAF: 377 800 062 |
| Tau Tohutoro: | FERODO: FCV1275BFE FERODO: FCV1329 FERODO : FCV1792BFE TRW : GDB5072 VALEO: 541660 VALEO: 541667 VALEO: 882204 VALEO: 882205 |
| Te Whakaurunga Waka: | DAF,MAN,IVECO,MERCEDES Benz,TVM,OPTARE |
| Pūtāhui: | 30000~50000kms |
| Te Wāhi Taketake: | Jiangsu, Haina |
| Ingoa Waitohu: | TERBON, ka taea rānei te whakarite |
| Ingoa hua: | Ngā papa pērai WVA29093/29094/29095/29184 |
| Rahi: | R:210.5*W:92.4*T:30mm |
| Tūranga: | TBP002 Papa pēki o mua me muri o te toki |
| Ngā Wāhanga Aunoa: | Ngā papa pēki mahi teitei |
| Tohu Īmēra: | Tiwhikete E11 |
| Rauemi: | Uku, Haurua-whakarewa, iti-whakarewa |
| Tiwhikete: | TS16949/ISO9001/AMECA/EMARK |
Tākai me te Tukunga
Ngā Taipitopito mō te Tākai:
Tākai Kūpapa, Tākai Terbon, Tākai a te Kiritaki, Pouaka Āwhiowhio, Pouaka Rākau, Papa
Tauranga:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Wā Arataki:
| Rahinga (Huinga) | 1 - 1000 | >1000 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 60 | Hei whiriwhiringa |
MOQ o te hua:
Kia mōhio mai kei a mātou he MOQ mō ā mātou papa pēra.
Mō ngā papa parai kei roto i te taonga, ko te MOQ he 10 huinga.
Mō ngā ota kua whakaritea, ko te MOQ he 100 huinga mō ia tau wāhanga.
Kaupapahere Tauira Koreutu:
Kei te wātea tonu te 1 KEEPU Tauira KOREUTU, me utu te utu tuku.
Tau WVA noa:
| WVA | WVA | WVA | WVA | WVA |
| 20364 | 21882 | 23921 | 29077 | 29192 |
| 20011 | 23302 | 25148 | 29087 | 29200 |
| 20570 | 21883 | 25172 | 29088 | 29213 |
| 20359 | 23022 | 25112 | 29090 | 29217 |
| 20280 | 23020 | 29001 | 29100 | 29223 |
| 20784 | 21634 | 29001 | 29105 | 29229 |
| 20927 | 23021 | 29011 | 29106 | 29231 |
| 20380 | 23435 | 29013 | 29108 | 29232 |
| 21048 | 23430 | 29016 | 29109 | 29244/29245 |
| 21141 | 23034 | 29017 | 29121 | 29246/29247 |
| 29071 | 23176 | 29024 | 29121 | 29252 |
| 20759 | 23269 | 29030 | 29121 | 29256 |
| 20979 | 21479 | 29030 | 29123 | 29257 |
| 29037 | 23669 | 29032 | 29124 | 29263 |
| 29012 | 23099 | 29034 | 29125 | 29264 |
| 21620 | 23980 | 29035 | 29131 | 29265 |
| 21480 | 29139 | 29037 | 29137 | 29274 |
| 20653 | 23163 | 29038 | 29142 | 29287 |
| 20465 | 23613 | 29042 | 29143 | 29302 |
| 20652 | 23840 | 29043 | 29115/29148 | 29318/29319 |
| 20124 | 23468 | 29044 | 29150 | 29328/29329 |
| 21573 | 23747 | 29050 | 29153 | 29374 |
| 21470 | 29140 | 29051 | 29159 | 29554 |
| 21469 | 23901 | 29053 | 29160 | 29688 |
| 20904 | 23326 | 29055 | 29162 | 29747 |
| 21186 | 24007 | 29059 | 29169 | 29835 |
| 21576 | 24008 | 29065 | 29173 | 29835 |
| 21279 | 24484 | 29067 | 29174 | 29984 |
| 21621 | 24485 | 29072 | 29181 | 29315 |
| 21478 | 24486 | 29075 | 29186 | 29345 |
| 20934 | 24367 | 29076 | 29190 | 29331 |












