20569155 Ngā Peera Tukunga Mamau kounga teitei mō VOLVO
Wāhanga E manawapa Taumaha 3151000154 Tukunga Whero mō VOLVO
Tirohia ngā ripa i runga ake nei mō ētahi atu kōrero.
| Kaihanga | Tauira | Tau |
| VOVLO | Te Rāpare 7/9/12 | 1993-2005 |
| VOLVO | NH12 | 1999 |
We he nui ake te whāriki mamau mō ngā waka Pākehā.
| Tukunga Whero | 3182 600 172 | Tukunga Whero | 3151 824 004 |
| Tukunga Whero | 3151 000 278 | Tukunga Whero | 9143485 |
| Tukunga Whero | 3151 000 549 | Tukunga Whero | 20569151 |
| Tukunga Whero | 3151 000 493 | Tukunga Whero | 20569155 |
| Tukunga Whero | 0501328329 | Tukunga Whero | 8675 052 |
| Tukunga Whero | 81.30550.0070 | Tukunga Whero | 3192225 |
| Tukunga Whero | A 002 250 53 15 | Tukunga Whero | 12008815 |
| Tukunga Whero | 500 0871 20 | Tukunga Whero | CR 1212 |
| Tukunga Whero | 3182 000 007 | Tukunga Whero | 3209530 |
| Tukunga Whero | 3182001103 | Tukunga Whero | 1527 693 |
| Tukunga Whero | 81.30550.0105 | Tukunga Whero | 77 00 725 237 |
| Tukunga Whero | A 002 250 74 15 | Tukunga Whero | 3151 000 515 |
| Tukunga Whero | 5101092AA | Tukunga Whero | 1843938R |
| Tukunga Whero | 002 250 5215 | Tukunga Whero | 3151 000 493 |
| Tukunga Whero | 81.30550.0102 | Tukunga Whero | 3151 220 031 |
| Tukunga Whero | CR 1418 | Tukunga Whero | 370854/A CP |
| Tukunga Whero | 42061853 | Tukunga Whero | 819 3332 |













