107237-10 Huihuinga Mamau Taraka Taumaha o Amerika Puna Koki Momo-Toia 14"x1-3/4" Kete Mamau
| KEITANGA PŪMAU: 14″ | ||||||||||||||
| TERBON KĀORE. | TOHUTORO KĀORE. | WHAKARITE MOMO | TE TĀPIRI MŌRA (LBS.FT.) | SPLINE | PĀPĀ NGĀ PUNA | MATAHA/ TAKITAHI | KŌPAKI O ROTO | WAENGANUI PEREITI | KŌPAKI O WAHO | TE ANGA ATU | HOE | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Ā-ringa | 620 | 1.75″×10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Uku | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Ā-ringa | 620 | 1.75″x10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Uku | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Aunoa | 620 | 1.75″x10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Uku | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Ā-ringa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Māhanga | 128668 | 125197 | 128667 | Uku | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Ā-ringa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Māhanga | 128696 | 125197 | 128695 | Uku | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Ā-ringa | 860 | 2″x10 | 7+1 | Māhanga | 128694 | 125197 | 128693 | Uku | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Aunoa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Māhanga | 128668 | 125197 | 128667 | Uku | 3 | |||










