Kei te hiahia awhina koe?

208925-20 (380mm) 15 1/2 "x 10T x 2" Terbon Pull Momo A-ringa Whakaritea Te Kete Maamaa Mo te taraka Amerika

Whakaahuatanga Poto:


  • T NO.:2010107
  • Nama Tohutoro:208925-20
  • Pūtāhui:100000kms
  • Rahi:387mm
  • Momo Whakatikatika:ā-ringa
  • Toru Nui(LBS.FT.):1860
  • Raina:2"x10
  • Nga Puna Damper: 7
  • Mahanga:Mahanga
  • Kōpae Roto:128708
  • Pereti Waenga:125327
  • Kōpae Waho:128708
  • Anga ana:Karakia
  • hoe: 6
  • Whakaahuatanga

    KETE CLUTCH: 15.5"
    TERBON
    NO.
    WHAKATOKANGA
    NO.
    WHAKATAUTANGA
    MOMO
    MAX TORQUE
    (LBS.FT.)
    RANGATIRA NGA KOA DAMPER mahanga/
    TANGATA
    Kopae ROTO WAENGANUI
    PATI
    KORERO WAHO E anga ana NGA HOE
    052 108 391 74 108391-74AM ā-ringa 1650 2"x10 10 Mahanga 128258 125327 128257 Karakia 4
    052 209 701 82 209701-82 Aunoa 1700 2"x10 7 Mahanga 128462 125327 128462 Karakia 4
    052 108 925 82 108925-82AM ā-ringa 1700 2"x10 7 Mahanga 128947 125327 128947 Karakia 4
    052 108 391 91 108391-91A ā-ringa 1700 2"x10 10 Mahanga 128539 125327 128540 Karakia 6
    052 108 391 93 108391-93A ā-ringa 1750 2"x10 10 Mahanga 128539 125327 128540 Karakia 6
    052 209 701 20 209701-20 Aunoa 1860 2"x10 7 Mahanga 128708 125327 128708 Karakia 6
    052 208 925 20 208925-20 ā-ringa 1860 2"x10 7 Mahanga 128708 125327 128708 Karakia 6
    052 108 925 20 108925-20AM ā-ringa 1860 2"x10 7 Mahanga 128937 125327 128937 Karakia 6
    052 209 701 25 209701-25 Aunoa 2050 2"x10 7 Mahanga 128709 125327 128709 Karakia 6
    052 208 925 25 208925-25 ā-ringa 2050 2"x10 7 Mahanga 128709 125327 128709 Karakia 6
    052 122 002 35 122002-35A Aunoa 1850 50.4x41.2x14 7 Mahanga 128924 / 128924 Karakia 6

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • whatsapp