107683-5 14″ x 10T x 1-3/4″ Pūnaha Whakawhiti Wāhanga Taraka Puna-Momo Mamau Kotahi Pereti Mamau Kete Huihuinga Mamau
KETE KUKU: 14″ | ||||||||||||||
TERBON NO. | WHAKATOKANGA NO. | WHAKATAUTANGA MOMO | MAX TORQUE (LBS.FT.) | RANGATIRA | KAUPAPA NGA KOA | mahanga/ TANGATA | Kopae ROTO | WAENGANUI PATI | KORERO WAHO | E anga ana | NGA HOE | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | ā-ringa | 620 | 1.75″×10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Karakia | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | ā-ringa | 620 | 1.75″x10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Karakia | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Aunoa | 620 | 1.75″x10 | 8 | Takitahi | \ | \ | 128577 | Karakia | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | ā-ringa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mahanga | 128668 | 125197 | 128667 | Karakia | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | ā-ringa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mahanga | 128696 | 125197 | 128695 | Karakia | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | ā-ringa | 860 | 2″x10 | 7+1 | Mahanga | 128694 | 125197 | 128693 | Karakia | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Aunoa | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Mahanga | 128668 | 125197 | 128667 | Karakia | 3 |



